Радиомодем НТС-7072 предназначен для организации связи по радиоканалу.
Радиомодем применяется для технического оснащения электрических систем и установок, при комплексной автоматизации объектов электроэнергетики, для включения в состав автоматизированных систем телемеханики.
Конструктивное исполнение
Конструктивное исполнение радиомодема обеспечивает навесное крепление к щитам и панелям с передним подключением монтажных проводов.
Технические характеристики
Диапазон рабочих частот | 433,2-434,6 МГц | |
Скорость передачи данных по радиоканалу | 38400 Бод/с | |
Модуляция по радиоканалу | частотная манипуляция (GFSK) |
|
Мощность радиопередатчика | 10 мВт | |
Чувствительность приемника при скорости в эфире 38400 Бод/с | 103 дБм | |
Входное сопротивление антенны | 50 Ом | |
Интерфейс локальной информационной сети | RS-485 | |
Протокол данных информационной сети | НТС | |
Скорость передачи данных по локальной информационной сети | 4800 Бод/с | |
Время установления рабочего режима после подачи напряжения питания | не более 1 сек. | |
Радиомодем сохраняет свои технические характеристики в пределах норм, (установленных РЭ) при питании его напряжением |
12В±10% | |
Ток, потребляемый от сети питания | в режиме «РАДИОПЕРЕДАЧА» | не превышает 65 мА |
в режиме «РАДИОПРИЕМ», «RS485 ПРИЕМ», «RS485 ПЕРЕДАЧА» | не превышает 50 мА | |
Наработка на отказ | не менее 10000 часов | |
Диапазон рабочих температур | -40….+50°С | |
Средний срок службы радиомодема | не менее 10 лет | |
Габаритные размеры радиомодема | не превышают 115х60х40 мм |
|
Масса радиомодема | не более 0,2 кг | |
Файлы: