Концентратор НТС-7006 предназначен для использования в автоматизированной системе телемеханики НТС-7000 в качестве регистрирующей и накопительной аппаратуры.
Концентратор НТС-7006 представляет собой программируемый промышленный контроллер.
Концентратор НТС-7006 является расширяемым за счет подключения к нему контрольно-измерительных приборов и/или регистрирующей аппаратуры (счетчиков, аппаратов УЗА, контроллеров ячейки и т.п.).
Концентратор НТС-7006 в рабочем режиме ведет сбор и хранение в собственной базе данных информации о состоянии датчиков, подключенных к нему непосредственно и/или по линии RS-485.
Обмен информацией с пользователем осуществляется в режиме конфигурации при помощи терминальной программы (протокол VT100).
Перечень приборов, поддерживаемых контроллером НТС-7006:
Контроллеры ячейки
№ | Наименование | Производитель |
1. | НТС-7011 | НПО "НовоТестСистемы" |
2. | КЭЯ «Знак+» | ЗАО «ТЕЛЕТАП» |
3. | КЭЯ «Знак+ (ИКС)» | ЗАО «ТЕЛЕТАП» |
Измерители аналоговых параметров.
№ | Наименование | Производитель |
1. | НТС-7081 | НПО "НовоТестСистемы" |
Микропроцессорные устройства защиты.
№ | Наименование | Производитель |
1. | УЗА-10А.2 | «Группа компаний ЕМВ» |
2. | РС83-А2 | «РЗА СИСТЕМЗ» |
3. | Сириус-2В | ЗАО «Радиус Автоматика» |
4. | Сириус-2В (старый) | ЗАО «Радиус Автоматика» |
5. | Сириус-2С | ЗАО «Радиус Автоматика» |
6. | Сириус-2С (старый) | ЗАО «Радиус Автоматика» |
7. | Сириус-2Л | ЗАО «Радиус Автоматика» |
8. | Сириус-Д | ЗАО «Радиус Автоматика» |
9. | Сириус-ТН | ЗАО «Радиус Автоматика» |
10. | Сириус-2МЛ (старый) | ЗАО «Радиус Автоматика» |
11. | Орион-2 | ЗАО «Радиус Автоматика» |
12. | Орион-РТЗ | ЗАО «Радиус Автоматика» |
Счетчики электрической энергии.
№ | Наименование | Производитель |
1. | Меркурий-230 | НПК «Инкотекс» |
2. | ИПЦ-6806 | НПП «Электромеханика» |
3. | СЭТ-4ТМ | Нижегородский завод им. М.В. Фрунзе |
Устройства ввода аналоговых, дискретных сигналов.
№ | Наименование | Производитель |
1. | УКПМ (Компас ТМ 1.0) | ЮГ-СИСТЕМА плюс |
2. | Сириус-ЦС | ЗАО «Радиус Автоматика» |
3. | Adam-4117 | Advantech |
Устройства отображения дискретных сигналов и аналоговых значений.
№ | Наименование | Производитель |
1. | НТС-7000 МЩ 1.8 | НПО "НовоТестСистемы" |
2. | НТС-7000 МЩ 3.8 | НПО "НовоТестСистемы" |
Конструктивное исполнение
Конструктивно концентратор НТС-7006 представляет собой устройство одноплатного исполнения. Визуально состояние работы НТС-7006 отображается светодиодными индикаторами на передней панели прибора. Корпус прибора крепится на DIN-рейку.
Технические характеристики
Каналов ТС на основной плате, в т.ч. каналов ДТКЗ | 16 |
Тип контактов ТС | сухой |
Каналов ТУ на основной плате | 4 |
Тип каналов ТУ | потенциальный |
Датчик температуры (для НТС-7006-01) | установлен на плате |
Скорость обмена данными по интерфейсу RS-485 | от 4800 Бод до 57600 Бод |
Количество интерфейсов связи | 2 |
Протокол обмена | НТС |
Протокол передачи файлов | VT100, XMODEM 1K |
Питающее напряжение | 9-15 В (ном. 12 В) |
Напряжение коммутации ТУ | 9-24 В (ном. 12 В) |
Напряжение изоляции по входам ТС | 1500 кВ |
Время готовности к работе | не более 20 сек. |
Диапазон рабочих температур | от -40 до +85 °С |
Длительность импульса ДТКЗ | 8-20 мсек (ном. 10 мсек) |
Габаритные размеры корпуса НТС-7006 | 165х120х45 мм |
Масса НТС-7006 | не более 0.5 кг |
Файлы: