Шкаф управления уличным освещением серии НТС-7300 предназначен для работы в составе
Шкаф управления уличным освещением серии НТС-7300 предназначен для автоматизации процесса управления сетями наружного освещения и применяются на предприятиях городских электрических сетей, электросетевых предприятиях наружного освещения городов, промышленных предприятиях.
Конструктивное исполнение
Конструктивно шкаф НТС-7300 Состоит из трех отсеков. Вводного отсека, распределительного отсека и отсека с телемеханикой для управления уличным освещением и контроля электропотребления.
Технические характеристики
Номинальное напряжение питания шкафа |
|||||
Номинальный рабочий ток отходящей линии |
|||||
Количество отходящих трехфазных направлений |
|||||
Габариты шкафа, мм | |||||
Степень защиты шкафа | |||||
Диапазон рабочих температур |
Изменяемые параметры шкафа управления наружным освещением НТС-7300
Количество отходящих трехфазных отправлений | |||||
Номинальный ток вводного аппарат | |||||
Номинальный рабочий ток коммутационных аппаратов Контактор 1 Контактор 2 |
Структура условного обозначения для заказа шкафа
НТС - 730(1)A-BC-D-E-F-G-H
НТС | - торговая марка предприятия-изготовителя | |
730 | - шкаф управления наружным освещением для установки внутри помещений | |
731 | - шкаф управления наружным освещением для внешней установки | |
А | Тип вводного аппарата: 1 - рубильник 2 - автоматический выключатель 3 - вакуумный выключатель |
|
В | Количество отходящих направлений | |
С | Количество режимов освещения (коммутационных аппаратов): 2 - один коммутационный аппарат - освещение отключено - освещение включено 4 - два коммутационных аппарата - освещение отключено -включена осветительная нагрузка по одной фазе -включена осветительная нагрузка по двум фазам -включена осветительная нагрузка по трем фазам |
|
D | Блок управления освещением в автоматическом режиме: У - наличие блока управления 0 - отсутствие блока управления |
|
E | Контроль защит стороннего и коммутируемого напряжения в отходящей Линии (доступно при наличии блока управления) К - наличие контроля защит 0 - отсутствие контроля защит |
|
F | Номинальный рабочий ток каждой отходящей линии: 30 - 30А 40 - 40А 50 - 50А 60 - 60А |
|
G | Тип счетчика электрической энергии: 0 - отсутствие счетчика электрической энергии 1 - Меркурий 230 2 - СЭТ-4ТМ |
|
H | Тип каналообразующей аппаратуры: 0 - каналообразующая аппаратура отсутствует 1 - приемо-передатчик для связи по 0,4 кВ 2 - модем для связи по выделенной паре 3 - модем для связи по радиоканалу 4 - GSM-модем |
Опыт реализации
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Файлы: